關于公布2018年館辦文藝團隊入選人員名單的通知
旗袍隊入選人員 | ||
個人編號 | 面試號 | 姓名 |
Q1 | 27 | 李靜 |
Q2 | 28 | 梁秀榮 |
Q3 | 30 | 郭敏 |
Q4 | 18 | 李俊華 |
Q5 | 31 | 朱紅 |
Q6 | 22 | 王亞男 |
Q7 | 29 | 郭瑞華 |
Q8 | 38 | 王海英 |
Q9 | 23 | 李萍 |
Q10 | 39 | 姬傳華 |
Q11 | 12 | 馬玲 |
Q12 | 34 | 馬蘭珍 |
Q13 | 36 | 王亞麗 |
Q14 | 40 | 盧翠華 |
Q15 | 16 | 劉峰 |
Q16 | 17 | 張曼麗 |
Q17 | 35 | 李英 |
Q18 | 7 | 周蘭 |
Q19 | 9 | 馬新華 |
Q20 | 13 | 李艷萍 |
Q21 | 37 | 陳西美 |
Q22 | 46 | 白林 |
Q23 | 47 | 楊燕 |
Q24 | 15 | 劉宇 |
Q25 | 41 | 楊紀玲 |
Q26 | 8 | 萬慧 |
Q27 | 11 | 劉愛英 |
Q28 | 26 | 祝蕾 |
Q29 | 45 | 趙夏清 |
Q30 | 14 | 白素萍 |
Q31 | 43 | 秦鳳玲 |
舞蹈隊入選名單 | ||
個人編號 | 序號 | 姓名 |
W1 | 32 | 王敏 |
W2 | 11 | 馬秀華 |
W3 | 18 | 張子娟 |
W4 | 9 | 侯亞雯 |
W5 | 19 | 靳愛蓮 |
W6 | 22 | 李琴 |
W7 | 41 | 杜慶云 |
W8 | 48 | 王智英 |
W9 | 8 | 張付俊 |
W10 | 50 | 邵林 |
W11 | 43 | 王鳳云 |
W12 | 12 | 張倩新 |
W13 | 13 | 劉秀敏 |
W14 | 29 | 馬紅霞 |
W15 | 46 | 楊景云 |
W16 | 28 | 郗培雁 |
W17 | 56 | 萬曉燕 |
W18 | 54 | 宋建華 |
W19 | 16 | 董玉敏 |
W20 | 55 | 霍玉芝 |
W21 | 23 | 王忠華 |
W22 | 35 | 陳衛萍 |
W23 | 20 | 范玉芝 |
W24 | 39 | 劉桂芳 |
W25 | 21 | 李華 |
W26 | 14 | 程玉娟 |
W27 | 57 | 李榮 |
W28 | 58 | 李秀琴 |
合唱隊入選名單 | ||
個人編號 | 面試號 | 姓名 |
H1 | 37 | 姜萍 |
H2 | 38 | 胡來升 |
H3 | 23 | 劉曉藝 |
H4 | 22 | 米英娜 |
H5 | 34 | 馬曹菊 |
H6 | 70 | 李寶洪 |
H7 | 72 | 任寶貴 |
H8 | 74 | 邵利東 |
H9 | 24 | 于秀珍 |
H10 | 36 | 孫愛蘭 |
H11 | 68 | 張民超 |
H12 | 77 | 王玉香 |
H13 | 78 | 尹春芝 |
H14 | 20 | 胡如玲 |
H15 | 21 | 沙德慶 |
H16 | 65 | 湯玉生 |
H17 | 49 | 李霞 |
H18 | 18 | 馬艷 |
H19 | 60 | 孫貴靜 |
H20 | 66 | 劉東 |
H21 | 14 | 張蕊 |
H22 | 29 | 王玉蘭 |
H23 | 41 | 曹艷霞 |
H24 | 76 | 王娟 |
H25 | 73 | 孫學軍 |
H26 | 39 | 葛娟 |
H27 | 69 | 李邵軍 |
H28 | 7 | 侯成芬 |
H29 | 10 | 侯衛紅 |
H30 | 33 | 石燕麗 |
H31 | 40 | 楊春梅 |
H32 | 54 | 袁霞 |
H33 | 28 | 王永青 |
H34 | 2 | 蔣艷霞 |
H35 | 59 | 季憲榮 |
H36 | 80 | 陳霞 |
H37 | 47 | 賈翠萍 |
H38 | 46 | 喬云 |
H39 | 3 | 田瑞芝 |
H40 | 48 | 孔凡榮 |
H41 | 4 | 劉香蓮 |
H42 | 53 | 付秀花 |
打擊樂隊 | |
1 | 王麗娟 |
2 | 袁慧敏 |
3 | 陳付霞 |
4 | 安紅 |
5 | 曹艷紅 |
6 | 姚新 |
7 | 李傳燦 |
8 | 董玉敏 |
9 | 萬東 |
10 | 沙德慶 |
11 | 孟勇 |
12 | 張艷華 |
13 | 周蘋 |
14 | 鄒秀紅 |
15 | 李紅霞 |
16 | 郭翠麗 |
17 | 馬松梅 |
18 | 田超 |
19 | 韋漢 |